Descripció
Paràmetres tècnics
| NOM DEL PRODUCTE | TABLA DE BLOC |
| CARA/ESQUER | XAIXA DE PEL·LITZACIÓ, XAIXA DE LLESS, XAIXA D'ENGINYERIA, HPL, PEL·LÍCULA MALEMINA, REVESTIT UN, LÀMINA D'ALUMIM, PAPER PREACABAT, PVC/PP/PU, FILM DE POLÈSTER (PE), PINTURA; |
| COLOR | SEGONS EL COLOR DELS MATERIALS DE LA SUPERFICIE; |
| CAPES | 5 CAPES /7 CAPES; |
| FUSTA DE NUCLE | ÀLLAR, AVET, PI, PAULOWNIA, ABET, FALCATA, ALCACIA I ALTRE TIRES DE FUSTA MASSISA; XAIXA BÀSICA: XARXA PER PEIR, ÀLBRE, COMBI,EUcaliptus, bedoll, pi, meranti, altres fustes; |
| TRACTAMENT DE BORDES | REPARAT |
| ADHESIU | UF(E0,E1,E2),MUF(E1,E2, BANY, CUINA, LABORATORI, SALA INFORMÀTICA); |
| GRUIX I TOLERÀNCIA | 15MM~45MM; A DEMANAR; |
| CONTINGUT D'EMISSIÓ DE FORMALDEHID | E0 (UF), E1 (MUF/UF), E2 (UF/MUF); |
| TEMPS D'AVANCE | EN 30 DIES; |
| MOQ | 25CBM/20'GP, 42CBM/40'GP, 50CBM/40'HC; |
| TEMPS DE LLIURAMENT | DINS DE 30 DIES |
| TERMES DE PAGAMENT | TT, L/C; |
| TERMES DE PREU | FOB, CNF |
| PREU | FOB QINGDAO USD300~USD600/CBM; |
| ÚS: | MOBLES, DECORACIÓ, INDÚSTRIA, EMBALAJAR, SUPORT DE SUBSORT, PRESTAGERS; |
| CAPACITAT: | 10000CBM PER MES; |
| CERTIFICAT: | CE, CARB, FSC, ISO9001; |


El tauler de bloc té una bona força de retenció del cargol, una gran resistència i característiques com ara duresa, absorció acústica i aïllament. A més, el seu contingut d'humitat no és elevat, oscil·lant entre el 10% i el 13%. És fàcil de processar i té la més àmplia gamma d'aplicacions.
Etiquetes populars: tzalam venner fancy blockboard, Xina tzalam venner fancy blockboard fabricants
Un parell de
TABLA DE BLOC DE ROURE VERMELL AAA/AA GRAU 1220X2440Següent
Taula de roure vermellEnviar la consulta









